현행 선로용량 산정방법 및 적용사례를 업무경험 및 관련자료를 토대로 작성한 것입니다.

선로용량은, 열차운영현실을 감안하여야 하므로 이론적/물리적으로 산정될 수 없는 특성을 가지고 있기에

산정방법 및 산정결과에 객관적/과학적인 확신과 검증을 갖기가 참 어렵습니다.


이에 따라 현행 선로용량의 산정방법을 충분히 이해하므로서 향후 개선방안을 마련할 수 있을 것입니다.
또한, 현재 선로용량을 산정/관리하는 기관, 업무지침, 산정기준 등이 없다는 것이 안타까운 현실입니다.


철도시설 관리자가 이러한 업무를 수행하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
시설용량(선로용량) 파악에서부터 시설개량/신선건설 등의 프로젝트구상이 진행되기 때문입니다.
모쪼록 본 자료가 많은 도움이 되었으면 합니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
자료를 다운 받을 시 -10포인트 차감, 관련 자료를 게시할 시 +200포인트 충전 송정석 2015.05.08
포인트 모으는(충전) 방법 [5] 송정석 2021.10.28
266 BWG분기기 소개 [17] 장봉춘 2006.08.21
265 Ballast궤도를 갖는 철도면진구조의 동적거동에 관한 검토 [1] 박기현 2009.12.20
264 ALT 궤도 [6] 송정석 2010.05.22
263 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [2] 송정석 2010.08.18
262 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [4] 송정석 2010.08.18
261 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [2] 송정석 2010.08.18
260 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [3] 송정석 2010.08.18
259 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [3] 송정석 2010.08.18
258 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [5] 송정석 2010.08.18
257 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
256 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
255 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
254 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
253 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
252 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
251 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [3] 송정석 2009.06.10
250 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [2] 송정석 2009.06.10
249 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
248 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
247 9호선 선로 설계기준 [5] 송정석 2007.06.20
246 9호선 선로 설계기준 [6] 송정석 2008.01.01
245 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [8] 송정석 2008.12.08
244 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [5] 송정석 2008.12.08
243 9호선 1단계 구간 공사시방서 [1] 송정석 2008.12.09
242 95회기술사 [4] 정의환 2011.08.20
241 95회기술사 [3] 정의환 2011.08.20
240 8번 다이아몬드 분기기 도면 [4] 송정석 2011.04.16
239 8번 다이아몬드 분기기 도면 [10] 송정석 2011.04.16
238 7호선 청담대교 장대레일 안정성 향상 방안 [2] 송정석 2008.12.28
237 7호선 청담대교 장대레일 안정성 향상 방안 [1] 송정석 2008.12.28
Board Pagination Prev 1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 105 Next
/ 105