2008.01.16 11:09

CBTC 논문 자료

안녕하세요.. 오늘 가입해서..

한번 좋은 자료 남기고 싶어서 이렇게 자료를 올리게 되었습니다.

참고로 뉴욕 맨하탄 지하철을 CBTC로 하기 위한 타당성 관련 논문입니다.

그럼 다들 수고하세요.
  • ?
    정성민 2008.01.16 14:24
    [[uks_5]]좋은 자료 고맙습니다.
    이동식 폐색방식(moving block)인 Communication Based Train Control 로 가기 위한 논문이네요.
    유익한 자료 고맙습니다.
  • ?
    윤광수 2008.10.07 20:12
    [[uks_5]]자료 감사합니다.요즘 CBTC와 관련해서 자료를 수집하고 있습니다. 좋은 자료 감사합니다.
  • ?
    소리바다 2020.08.25 00:48
    cbtc 자료 감사합니다

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
자료를 다운 받을 시 -10포인트 차감, 관련 자료를 게시할 시 +200포인트 충전 송정석 2015.05.08
포인트 모으는(충전) 방법 [5] 송정석 2021.10.28
» CBTC 논문 자료 [3] 이용선 2008.01.16
268 CAD리습 프로그램. [14] 추희창 2007.06.15
267 BWG분기기 소개(2) [6] 장봉춘 2006.08.21
266 BWG분기기 소개 [17] 장봉춘 2006.08.21
265 Ballast궤도를 갖는 철도면진구조의 동적거동에 관한 검토 [1] 박기현 2009.12.20
264 ALT 궤도 [6] 송정석 2010.05.22
263 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [2] 송정석 2010.08.18
262 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-3) [4] 송정석 2010.08.18
261 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [2] 송정석 2010.08.18
260 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-2) [3] 송정석 2010.08.18
259 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [3] 송정석 2010.08.18
258 9호선 실시설계 보고서(궤도) (3-1) [5] 송정석 2010.08.18
257 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
256 9호선 설계기준 : 제5편 기타 [2] 송정석 2009.06.10
255 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
254 9호선 설계기준 : 제4편 터널 [2] 송정석 2009.06.10
253 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
252 9호선 설계기준 : 제3편 가시설 [2] 송정석 2009.06.10
251 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [3] 송정석 2009.06.10
250 9호선 설계기준 : 제2편 구조물 [2] 송정석 2009.06.10
249 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
248 9호선 설계기준 : 제1편 총칙 [4] 송정석 2009.06.10
247 9호선 선로 설계기준 [5] 송정석 2007.06.20
246 9호선 선로 설계기준 [6] 송정석 2008.01.01
245 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [8] 송정석 2008.12.08
244 9호선 1단계 구간(게도분야) 실시설계 [5] 송정석 2008.12.08
243 9호선 1단계 구간 공사시방서 [1] 송정석 2008.12.09
242 95회기술사 [4] 정의환 2011.08.20
241 95회기술사 [3] 정의환 2011.08.20
240 8번 다이아몬드 분기기 도면 [4] 송정석 2011.04.16
Board Pagination Prev 1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 105 Next
/ 105