스페인에서 지금 시공중인 42km의 지하철 도면입니다.
.
직경이 12m나되는 TBM으로 시공중에 있으며 터널 단면은 플랫폼이나 터널내부나 동일하게 원형으로 이루어진 단면입니다.(스페인 사람들은 이것을 TUBE - Line이라고 표현하며, 유럽에서 가장 긴 TUBE LINE이라고 광고하고 있습니다.)
.
우리나라 처럼 좌우 복선이 아닌 상하 복선으로 이루어진 것이 특징입니다.
.
새로운 시각으로 지하철 단면을 볼 수 있습니다.

* 송정석님에 의해서 게시물 이동되었습니다 (2007-03-21 22:11)

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜
포인트 모으는(충전) 방법 [1] 송정석 2020.06.25
도면 글꼴이 깨진 경우 또는 ??? 이런 표시가 있는 경우 첨부 폰트체를 다운 받아 사용 송정석 2022.10.18
자료를 다운 받을 시 -300포인트 차감, 자료를 게시할 시 +500포인트 충전 송정석 2015.03.23
972 #10 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 송정석 2008.09.21
971 #10 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 [3] 송정석 2006.05.12
970 #10 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 [4] 송정석 2007.03.16
969 #10 기본레일, 텅레일(편개) (PDF도면) [6] 송정석 2006.05.12
968 #10 기본레일, 텅레일(편개) 캐드(CAD) 도면 송정석 2008.09.21
967 #10 기본레일, 텅레일(편개) 캐드(CAD) 도면 [7] 송정석 2007.03.16
966 #12 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 [3] 송정석 2008.09.21
965 #12 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 [3] 송정석 2006.05.12
964 #12 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 [3] 송정석 2007.03.16
963 #12 기본레일, 텅레일(편개) 캐드(CAD) 도면 [3] 송정석 2008.09.21
962 #12 기본레일, 텅레일(편개) 캐드(CAD) 도면 [5] 송정석 2006.05.12
961 #12 기본레일, 텅레일(편개) 캐드(CAD) 도면 [5] 송정석 2007.03.16
960 #18.5 PC침목용 탄성분기기 노즈가동(fastclip용) 일반도 라이온 2024.03.22
959 #4,#5 조립크로싱 상세(노즈레일) 송정석 2012.08.16
958 #4,#5 조립크로싱 상세(노즈레일) 캐드(CAD) 도면 [2] 송정석 2008.09.21
957 #4,#5 조립크로싱 상세(노즈레일) 캐드(CAD) 도면 [2] 송정석 2006.05.12
956 #4,#5 조립크로싱 상세(노즈레일) 캐드(CAD) 도면 [2] 송정석 2007.03.16
955 #4,#5 조립크로싱 상세(윙레일) 송정석 2012.08.16
954 #4,#5 조립크로싱 상세(윙레일) 캐드(CAD) 도면 송정석 2008.09.21
953 #4,#5 조립크로싱 상세(윙레일) 캐드(CAD) 도면 [2] 송정석 2006.05.12
952 #4,#5 조립크로싱 상세(윙레일) 캐드(CAD) 도면 [1] 송정석 2007.03.16
951 #8 PC침목용탄성분기기(노스크로싱) 캐드(CAD) 도면 [2] 박장진 2008.03.31
950 #8 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 송정석 2008.09.21
949 #8 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 [4] 송정석 2006.05.12
948 #8 기본레일, 텅레일(양개) 캐드(CAD) 도면 [3] 송정석 2007.03.16
947 #8 기본레일, 텅레일(편개) PDF 도면 [7] 송정석 2006.05.12
946 #8 기본레일, 텅레일(편개) 캐드(CAD) 도면 [10] 송정석 2008.09.21
945 #8 기본레일, 텅레일(편개) 캐드(CAD) 도면 [5] 송정석 2007.03.16
944 #8,#10,#12 망간크로싱(60KG) [1] 송정석 2008.09.21
943 #8,10,12번 가드레일 [4] 윤현석 2008.12.06
942 #8번 분기기 크로싱 조립도 캐드(CAD) 도면 [1] 홍성관 2009.09.22
941 #8번 분기기 포인트 조립도 캐드(CAD) 도면 [2] 홍성관 2009.09.22
940 (양개,편개) #8, #19, #12 가드레일 (PDF 도면) [9] 송정석 2006.05.12
939 (양개,편개) #8,#10,#12 가드레일 [1] 송정석 2008.09.21
938 (양개,편개) #8,#10,#12 가드레일 캐드(CAD) 도면 [3] 송정석 2007.03.16
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 Next
/ 28